Место происхождения: | Хубэй |
Фирменное наименование: | JUNBOND |
Сертификация: | ISO9001、ISO14001、ISO45001、CE |
Номер модели: | 9500 |
Количество мин заказа: | 2400 частей |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | 1200 коробок/20ft с паллетом |
Время доставки: | 7-15days |
Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение, PayPal |
Поставка способности: | 100000pcs/month |
Название продукта: | Нейтральная чернота Sealant силикона | Sealant силикона FeaturesLight серый: | Раздатчик Мьянмы Sealant силикона |
---|---|---|---|
Пакет: | пластиковая бутылка | Емкость:: | 300ml |
Преимущество: | Общецелевой sealant силикона, нейтральное лечение без корозии | Качество: | Средство |
Применение: | Стекло, двери и окна, стеклянные шкафы, внутреннее художественное оформление, кухня и bathroom, etc. | Цвет: | Различный, согласно вашим потребностям |
Классификация: | Нейтральный Sealant силикона | Ключевые слова: | Sealant Rtv клея силикона |
Погодостойкий нейтральный Sealant силикона
Введение:
Это нейтральный леча sealant силикона, который широко использован для герметизировать сопротивления погоды различных типов стекла, камня (мрамора, гранита), алюминиевых ненесущей стены и комнаты солнца.
Особенности:
1. превосходные сопротивление и устойчивость к старению погоды.
2. превосходное конопатя прилипание к большинств строительным материалам.
3. Имеет хорошее повсюду сопротивление температуры.
4. Не смогите использовать в структурных монтажных работах.
Основная цель:
1. погодостойкое запечатывание для небольших проектов ненесущей стены.
2. запечатывание крытых и на открытом воздухе работ украшения.
3. установите запечатывание анти--утечки стекла и края рамки для строя дверей и окон.
4. запечатывание алюминиевой составной конструкции инженерства панели.
5. Другие конструкция и промышленные цели.
Хранение и дата:
Junbond выдвинуло Sealant силикона следует сохранить в крутом сухом месте под 27 градус цельсиями, в виду того что дата продукции, срок годности при хранении 12 месяца.
Никакой | Деталь теста | Блок | Результаты | |
1 | Возникновение | - | Приглаживайте, никакие воздушные пузыри, никакие шишки | |
2 | Неклейкое время (на каких % влажность) | минута | 10 | |
3 | Резкое падение | Вертикаль | mm | 0 |
Горизонтальный | mm | Не деформированный | ||
4 | Штранг-прессование | ml/min | 515 | |
5 | Твердость /72h берега a | - | 37 | |
6 | Усушка | % | / | |
7 | Влияние старения под действием тепла дальше | - | ||
- Потеря веса | % | 3,5% | ||
- Трескать | - | Никакой | ||
- Белить мелом | - | Никакой | ||
8 | Растяжимое прилипание | Mpa | ||
- Стандартное состояние | 0,84 | |||
- Погружение в воде | / | |||
- Высушите на 100°C | / | |||
9 | Удлиненность на перерыве | % | 293 | |
10 | Удельный вес | g/cm3 | 1,5 | |
11 | Совершенно сухой | часы | 30 | |
12 | Сопротивление температуры | °C | -50℃~150℃ | |
13 | Температура применения | °C | 4℃~40℃ | |
14 | Цвет | Черный |
Контактное лицо: Ms. Rita
Телефон: 19145521545
Факс: 86-021-3768-2288